Aktuelles
Hauptmenü
- Deggenhausertal
- Rathaus & Service
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Tourismus
- Gewerbe & Wirtschaft
Größe des Gemeindegebietes: | 62,18 km² |
davon landwirtschaftliche Fläche | 36,32 km² |
davon forstwirtschaftliche Fläche | 21,57 km² |
Höhe über N.N. | von 466m bis 833m |
(Stand 30.06. des jeweiligen Jahres lt. Statistischem Landesamt)
Jahr | Bevölkerung | EW/km² |
---|---|---|
2023 | 4.421 | 71 |
2022 | 4.443 | 71 |
2021 | 4 424 | 71 |
2020 | 4.408 | 71 |
2019 | 4.407 | 71 |
2018 | 4.315 | 69 |
2015 | 4.208 | 67 |
2014 | 4.142 | 67 |
2013 | 4.070 | 65 |
2012 | 4.323 | 70 |
2011 | 4.308 | 69 |
2010 | 4.298 | 69 |
2009 | 4.252 | 68 |
2008 | 4.221 | 68 |
2007 | 4.212 | 68 |
2006 | 4.198 | 68 |
2005 | 4.176 | 67 |
1995 | 3.773 | 61 |
1990 | 3.494 | 56 |
Einwohner in den einzelnen Ortsteilen (Stand 07/2022)
Weitere Informationen finden Sie unter www.statistik.baden-wuerttemberg.de