Aktuelles
Hauptmenü
- Deggenhausertal
- Rathaus & Service
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Tourismus
- Gewerbe & Wirtschaft
Informationen zur Abrechnung Wasser / Abwasser
Der Bescheid für Wasser- und Abwasser richtet sich grundsätzlich an den Eigentümer. Die Kosten für die einzelnen Verbrauchsstellen (z.B. Mietwohnung) werden vom Eigentümer oder der Hausverwaltung in Rechnung gestellt.
Abrechnungszeitraum
Der Abrechnungszeitraum beginnt am 01.01. und endet am 31.12. eines Jahres.
Vorauszahlungsbeträge und Jahresverbrauchsabrechnung
Die Gemeinde erhebt drei Vorauszahlungsbeträge, fällig zum 31. März , 30. Juni und 30. September. Die vierte Vorauszahlung entspricht der Jahresverbrauchsabrechnung. Diese wird im Januar/Februar des darauffolgenden Jahres erstellt. Für die Erstellung der Jahresverbrauchsabrechnung werden im Dezember Ablesekarten mit der Deutschen Post an die Eigentümer versandt. Die Vorauszahlungsbeträge können angepasst werden.
Kundenwechsel
Ändern sich die Besitzverhältnisse (z.B. Veräußerung eines Grundstückes) kann ein Kundenwechsel erfolgen. Um die Wasser- und Abwassergebühren nach Übergabe korrekt umschreiben zu können, benötigen wir den Zählerstand zum Zeitpunkt der Übergabe. Bitte teilen Sie uns diesen schriftlich mit. Hier finden Sie das Formular.
Nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz | ||
---|---|---|
| Calciumcarbonat | Wasserhärte |
Härtebereich weich | < 1,5 | <8,4 |
Härtebereich mittel | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14 |
Härtebereich hart | >2,5 | >14 |
|
|
|
Deggenhausen | 3,00 | 16,6 |
Obersiggingen | 3,00 | 16,6 |
Lellwangen | 3,00 | 16,6 |
Kaltbächle | 3,00 | 16,6 |
Sinnenberg | 3,00 | 16,6 |
Azenweiler | 3,44 | 19,3 |
Wahlweiler | 3,44 | 19,3 |
Deggenhausen | 3,44 | 19,3 |
Krauchen | 3,44 | 19,3 |
Lehenhof | 3,44 | 19,3 |
Oberhomberg | 3,44 | 19,3 |
Unterhomberg | 3,44 | 19,3 |
Tobel | 3,44 | 19,3 |
Wippertsweiler | 3,79 | 21,3 |
Burg | 3,79 | 21,3 |
Höge | 3,79 | 21,3 |
Limpach | 3,79 | 21,3 |
Oberweiler | 3,79 | 21,3 |
Wittenhofen | 4,16 | 23,3 |
Untersiggingen | 4,16 | 23,3 |
Eschle | 4,16 | 23,3 |
Mennwangen | 4,16 | 23,3 |
Urnau | 4,11 | 23,1 |
Fuchstobel | 4,11 | 23,1 |
Wattenberg | 4,11 | 23,1 |
Roggenbeuren | 4,11 | 23,1 |
Harresheim | 4,11 | 23,1 |
Sturzhof | 4,11 | 23,1 |
Wendlingen | 4,11 | 23,1 |
Winkelhof | 4,11 | 23,1 |
Grünwangen | 4,11 | 23,1 |
Was nicht in die Toilette gehört!
Um einen erhöhten Reinigungsbedarf zu vermeiden dürfen folgende Gegenstände nicht in der Toilette entsorgt werden: